Vistas de página en total

martes, 15 de febrero de 2011

Si queres dar la vuelta ....

No te quedes con ganas, hay una calesita en al parque Lezama......
Rogelio Washington Magentopulos amenazó con una vuelta olimpica anticipada aprovechando la mitica inexpugnabiliad de la Rosadita, mas los players no solo no lo dejaron dar la vuelta, sino que lo dejaron toda la noche dando vueltas alrededor de la mesa mientras los que todavia no tenían 5 porotos en 6 manos, como él seguían jugando
Sobrias actuaciones de Redo Jr (a la postre ganador, aunque paradójicamente no hubo postre) y de la Morsa, segundo con sendas victorias con 1 y 0 porotos.

Redo Jr 4....5-....2....5* 1,75(7/4) 16 p ...Copettinetero
Morsa 1.....5.....5*....0 1,50(6/4) 11p
Kuato 5....4.....5.....3 1,50 (6/4) 17 p
Dumbo Sr 5....3....5-....X 1,33 (4/3) 13 p
Rosita 5*...5*...5-...5- 0,50 (2/4) 20 p

Asi quedaron las posiciones, luego de la debacle magenta, aclarando que los jugadores con menos de 8 partidos no califican

1) Mauro 2,00 (8/4).......4,25 p/p (17/4)
2) Redo Jr 1,86 (39/21)...3,81 p/p (80/21) 3 Copas
3) Morsa 1,68 (42/25)...3,76 p/p (94/25) 2 Copas
4) Rosita 1,63 (26/16)...4,38 p/p (70/16) 2 Copas
5) Carlo 1,50 (6/4).......3,75 p/p (15/4)
6) Kuato 1,12 (28/25)...4,24 p/p (106/25)
7) Dumbo Sr 1,07 (15/14)....4,50 p/p (63/14)
8) Zulio 0,86 (6/7).......4,57 p/p (32/7)
9) Redo Sr 0,25 (1/4).......5,00 p/p (20/4)

No hay comentarios:

Publicar un comentario